Para que el charlatán de Ángel Vásquez Pá no nos chamuye más:
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS DEL 14 DE AGOSTO
De acuerdo a los telegramas enviados por los Presidentes de Mesa:
VOTANTES HABILITADOS 6.717….
VOTARON PARA PRESIDENTE: 5.364 PERSONAS . 79.85%
VOTARON PARA DIPUTADOS NACIONALES: 5.214 PERSONAS. 77,62%
PARA PRESIDENTE Y VICE
BOLETA | PARTIDO | CANDIDATO | VOTOS | % |
131 | FRENTE PARA LA VICTORIA | CRISTINA | 2.308 | 43.02 |
134 | FRENTE A. PROGRESISTA | BINNER | 783 | 14.59 |
137 | UNION PARA EL DESARROLLO | ALFONSÍN | 728 | 13.57 |
132 | FRENTE POPULAR | DUHALDE | 633 | 11.80 |
133 | COMPROMISO FEDERAL | ROD. SAÁ | 284 | 05.29 |
47 | COALICIÓN CÍVICA | CARRIÓ | 78 | 01.45 |
135 | FTE. DE IZD. Y DE LOS TRAB. | 60 | 0.11 | |
136 | PROYECTO SUR | 46 | 0.08 | |
57 | MOVIMIENTO DE A. VECINAL | 39 | 0.07 | |
37 | PART. DEL CAMPO POPULAR | 20 | 0.03 | |
BLANCOS ANULADOS | 221 118 | 4.12 2.19 |
PARA LEGISLADORES NACIONALES
BOLETA | PARTIDO | CANDIDATO | VOTOS | % |
501 | 2.257 | 44.04 | ||
3 | 744 | 14.51 | ||
502 | 532 | 10.38 | ||
50 | 384 | 07.36 | ||
186 | 288 | 05.52 | ||
157 | 221 | 04.23 | ||
186 | 89 | 01.70 | ||
68 | 50 | 0.09 | ||
BLANCOS ANULADOS | 396 92 | 7.05 1.76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario