RECAUDACIÓN PROPIA
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO
AÑO 2007 | AÑO 2008 | AÑO 2009 | AÑO 2010 | |
PLANES DE REGULARIZACION | 162.578 | 226.843 | 159.894 | 233.260 |
TASA GENERAL INMOBILIARIA | 169.267 | 209.081 | 239.329 | 320.100 |
LIBRETA SANITARIA | 821 | 903 | 2.439 | 1.962,86 |
ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS | 28.728 | 31.716 | 36.146 | 36.939.43 |
ACTUALIZACIONES ADMINISTRATIVAS | 11.045 | 12.974 | 28.133 | 28.800 |
HIGIENE, PROF. Y SEGURIDAD | 140.274 | 176.885 | 178.923 | 229.371,43 |
TOTALES | 512.713 | 658.429 | 644.864 | 850.433,71 |
TOMANDO EL AÑO 2010, SE RECAUDÓ EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO UN PROMEDIO DE:
70.869.47 PESOS MENSUALES.
TOMANDO LA MISMA PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE 2009 A 2010, QUE FUE DEL 32%
ACUMULADO, SE PUEDE ESTIMAR PARA ESTE AÑO UN INGRESO DE:
1.122.572,49 PESOS
A RAZÓN DE:
93.547,70 PESOS MENSUALES.
No hay comentarios:
Publicar un comentario