FONDOS COPARTICIPABLES
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO
NUMERO 41. SPA 0071. DPTO 84. UG 08.
FECHA | COPART. NACION | COPART. PROVINCIA | FONDO SOLIDARIO | DESCUENTO | COBRADO |
01/03/11 | 22.414,66 Exte.siaf 00343 | 22.424,66 Dto.5664 30/38 | 0.00 | ||
01/03/11 | 848,89 Exte saif 100344 | 848,89 Dto. Id. 30/38 | 0.00 | ||
01/03/11 | 405,89 Exte siaf.100341 | 405,89 | |||
02/03/11 | 20,891,17 Exte.siaf 100348 | 20.891,17 Dto Id.y ot | 0.00 | ||
02/03/11 | 1.841,04 Exte. Siaf 100349 | 1.841,04 Dto. Id. Y otros | 0.00 | ||
02/03/11 | 588,78 Exte siaf.100346 | 588,78 | |||
03/03/11 | 9.218, 12 Exte.Siaf 100354 | 9.218,12 Caja jubil | 0.00 | ||
03/03/11 | 857,48 Exte siaf 100356 | 857,48 Caja jubil | 0.00 | ||
03/03/11 | 1.728,48 Exte siaf100343 | 1.728,48 | |||
04/03/11 | 7.997,70 Exte siaf 100371 | 7.997,70 Caja jubil. | 0.00 | ||
04/03/11 | 554,20 Exte siaf 100372 | 554,20 Caja jubil. | 0.00 | ||
04/03/11 | 357,58 exte siaf 100370 | 357,58 | |||
09/03/11 | 9.724,02 Exte siaf 100383 | 9.724,02 Caja jubil. | 0.00 | ||
09/03/11 | 1.066,39 Exte s1af 100385 | 1.066,39 Caja jubil. | 0.00 | ||
09/03/11 | 2.239,26 Exte siaf 100382 | 2.239,26 | |||
10/03/11 | 6.264,61 Exte siaf 100390 | 6.264,61 Caja jubil. | 0.00 | ||
10/03/11 | 904,61 Exte siaf 100391 | 904,61 Caja jubil. | 0.00 | ||
10/03/11 | 5.131,82 Exte siaf 100389 | 5.131,82 | |||
11/03/11 | 25.068,22 Extesiaf 100398 | 10.115,40 Caja jubil. | 14.952,82 | ||
11/03/11 | 1.678,79 Exte siaf | 1.678,79 | |||
11/03/11 | 1.612,07 Exte.siaf 100396 | 1.612,07 | |||
14/03/11 | 23.341,89 Exte siaf 100404 | 23.341,89 | |||
14/03/11 | 4.504,38 Exte siaf 100405 | 4.504,38 | |||
14/03/11 | 1.942,54 Exte siaf 100407 | 1.942,54 | |||
15/03/11 | 22.867,85 Exte siaf 100428 | 22.867,85 | |||
15/03/11 | 2.907,54 Exte siaf 100429 | 2.907,54 | |||
15/03/11 | 2.464,27 Exte siaf 100427 | 2.464,27 | |||
16/03/11 | 18.345,31 Exte siaf 100436 | 18.345,31 | |||
16/03/11 | 5.407,15 Exte siaf 100437 | 5.407,15 | |||
16/03/11 | 2.669,32 Exte siaf 100435 | 2.669,32 | |||
17/03/11 | 20.930,31 Exte siaf 100447 | 20.930,31 | |||
17/03/11 | 4.146,14 Exte siaf 100448 | 4.146,14 | |||
17/03/11 | 1.736,06 Exte siaf 100445 | 1.736,06 | |||
18/03/11 | 16.947,35 Exte siaf 100462 | 16.947,35 | |||
18/03/11 | 3.805,41 Exte siaf 100463 | 3.805,41 | |||
18/03/11 | 688,22 Exte siaf 100461 | 688,22 | |||
21/03/11 | 13.707,71 Exte siaf 100469 | 13.707,71 | |||
21/03/11 | 5.124,74 Exte siaf 100470 | 5.124,74 | |||
21/03/11 | 1.758,89 Exte siaf 100468 | 1.758,89 | |||
22/03/11 | 28.759,81 Exte siaf 100482 | 28.759,81 | |||
22/03/11 | 5.278,84 Exte siaf 100483 | 5.278,84 | |||
22/03/11 | 3.616,18 Exte siaf 100481 | 3.616,18 | |||
23/03/11 | 53.007,68 Exte siaf 100492 | 53.007,68 | |||
23/03/11 | 2.721,86 Exte siaf 100493 | 2.721,86 | |||
23/03/11 | 5.465,69 Exte siaf 100491 | 5.465,69 | |||
28/03/11 | 49.999,10 Exte siaf 100506 | 49.999,10 | |||
28/03/11 | 2.064,75 Exte siaf 100507 | 2.064,75 | |||
28/03/11 | 6.627, 32 Exte siaf 100504 | 6.627,32 | |||
29/03/11 | 37.813,96 Exte siaf 100512 | 37.813,96 | |||
29/03/11 | 1.493,96 Exte siaf 100513 | 1.493,96 | |||
29/03/11 | 7.281,86 Exte siaf 100511 | 7.281,86 | |||
30/03/11 | 24.441,63 Exte siaf 100526 | 24.441,63 | |||
30/03/11 | 1.400,78 Exte siaf 100527 | 1.400,78 | |||
30/03/11 | 2.301,95 Exte siaf 100525 | 2.301,95 | |||
31/03/11 | 1.466,90 Ajuste marz0/11 | 1.466,90 | |||
31/03/11 | 1.233,26 Ajuste I.Br. 03/11 | 1.233,26 | |||
31/03/11 | 865,90 Ajuste inm 03/11 | 865,90 | |||
31/03/11 | 15.620,01 Exte siaf 100533 | 15.620,01 | |||
31/03/11 | 349,83 Exte siaf 100534 | 349,83 | |||
31/03/11 | 1.426,69 Exte siaf 100532 | 1.426,69 | |||
90576,97 | 434868,53 |
Total ingresado a la Municipalidad de San Benito en
el mes de marzo de 2011 por
el mes de marzo de 2011 por
concepto de impuestos nacionales y provinciales:
525.445,50 (quinientos veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos con 50/100)
No hay comentarios:
Publicar un comentario