N° mesa | F.p.V presi | FpV inten | UCR presi | UCR Inten | F.E.F. Gob. | F.E.F. inten | PRO Gob | PRO inten |
0547 | 149 | 119 | 26 | 74 | 54 | 45 | 10 | 21 |
0548 | 141 | 119 | 27 | 60 | 40 | 37 | 07 | 15 |
0549 | 137 | 118 | 30 | 78 | 38 | 30 | 12 | 35 |
0550 | 128 | 97 | 34 | 60 | 50 | 55 | 11 | 18 |
0551 | 162 | 118 | 26 | 57 | 49 | 49 | 07 | 29 |
0552 | 146 | 113 | 29 | 78 | 45 | 38 | 13 | 15 |
0553 | 149 | 129 | 19 | 48 | 54 | 52 | 17 | 18 |
0554 | 149 | 130 | 34 | 73 | 40 | 40 | 08 | 11 |
0555 | 139 | 112 | 27 | 64 | 48 | 51 | 16 | 26 |
0556 | 132 | 105 | 30 | 68 | 51 | 50 | 17 | 23 |
0557 | 129 | 110 | 13 | 40 | 54 | 53 | 08 | 15 |
0558 | 134 | 125 | 18 | 68 | 54 | 54 | 11 | 20 |
0559 | 120 | 93 | 23 | 53 | 54 | 55 | 15 | 23 |
0560 | 140 | 115 | 23 | 67 | 55 | 54 | 09 | 09 |
0561 | 179 | 144 | 23 | 56 | 35 | 36 | 15 | 23 |
0562 | 156 | 119 | 15 | 47 | 48 | 51 | 15 | 26 |
0563 | 134 | 118 | 34 | 56 | 49 | 48 | 17 | 34 |
0564 | 141 | 110 | 42 | 78 | 52 | 51 | 03 | 08 |
0565 | 139 | 118 | 29 | 62 | 38 | 47 | 07 | 16 |
0566 | 22 | 19 | 13 | 20 | 12 | 11 | 02 | 03 |
2725 | 2221 | 515 | 1207 | 950 | 917 | 220 | 388 |
Este blog está destinado a brindar noticias y comentarios acerca de la actualidad política y social de San Benito de manera totalmente independiente de todo poder institucional y político, como así también la realidad deportiva, anécdotas y variados recuerdos de nuestra historia. mail:anibaljusto50@gmail.com
jueves, 27 de octubre de 2011
RESULTADOS GENERALES SAN BENITO. PARA NUESTRO ANGEL DE LA V
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario