FONDOS COPARTICIPABLES DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN BENITO
NUMERO 41. SPA 0071. DPTO 84. UG 08.
MES DE ABRIL DE 2011
Ingresos totales: 555.240,40.
Descuentos: 85.982,26
Cobrados por el municipio: 469.258,14
Hay que tener en cuenta la semana santa que provoca una merma considerable en los ingresos.
FECHA | COPART. NACION | COPART. PROVINCIA | FONDO SOLIDARIO | DESCUENTO | COBRADO |
01/04/11 | 13.204,17 | 13.204,17 Dto. 566431/38 | 0.00 | ||
01/04/11 | 2.108,62 | 2.108,62 DtoId.31/38 | 0.00 | ||
01/04/11 | 3.843,89 | 3.843,89 | |||
04/04/11 | 22.861,08 | 22.861,08 Dto Id.y otros | 0.00 | ||
04/04/11 | 490,31 | 490,31 Dto. Id.y otros | 0.00 | ||
04/04/11 | 3.542,65 | 3.542,65 | |||
05/04/11 | 6.733,91 | 6.733,91 Caja jubil | 0.00 | ||
05/04/11 | 930,51 | 930,51 Caja jubil | 0.00 | ||
05/04/11 | 1.894,97 | 1.894,97 | |||
06/04/11 | 7.341,21 | 7.341,21 Caja jubil. | 0.00 | ||
06/04/11 | 485,06 | 485,06 Caja jubil. | 0.00 | ||
06/04/11 | 2.071,65 | 2.071,65 | |||
07/04/11 | 8.672,56 | 8.672,56 Caja jubil. | 0.00 | ||
07/04/11 | 509,82 | 509,82 Caja jubil. | 0.00 | ||
07/04/11 | 6.293,79 | 6.293,79 | |||
08/04/11 | 3.755,72 | 3.755,72 Caja jubil. | 0.00 | ||
08/04/11 | 734,99 | 734,99 Caja jubil. | 0.00 | ||
08/04/11 | 9.771,46 | 9.771,46 | |||
11/04/11 | 11.660,37 | 11.660,37 Caja jubil. | 0.00 | ||
11/04/11 | 2.351,64 | 2.351,64 Caja Jubil. | 0.00 | ||
11/04/11 | 8,627,48 | 8.627,48 | |||
12/04/11 | 11.336,01 | 4.142,29 Caja Jubil. | 7.194,72 | ||
12/04/11 | 4.157,46 | 4.157,46 | |||
12/04/11 | 5.964,25 | 6.964,25 | |||
13/04/11 | 27.724, 70 | 27.724,70 | |||
13/04/11 | 4.931,27 | 4.931,27 | |||
13/04/11 | 4.439,20 | 4.439,20 | |||
14/04/11 | 26.614,78 | 26.614.78 | |||
14/04/11 | 1.239,33 | 1.239,33 | |||
14/04/11 | 1.145,90 | 1.145,90 | |||
15/04/11 | 27.560,24 | 27.560,24 | |||
15/04/11 | 4.879,09 | 4.879,09 | |||
15/04/11 | 5.106,48 | 5.106,48 | |||
18/04/11 | 13.488,30 | 13.488,30 | |||
18/04/11 | 4.247,60 | 4.247,60 | |||
18/04/11 | 7.350,01 | 7.250,01 | |||
19/04/11 | 18.939,73 | 18.939,73 | |||
19/04/11 | 4.794,55 | 4.794,55 | |||
19/04/11 | 4.976,32 | 4.976,32 | |||
20/04/11 | 27.712,67 | 27.712,67 | |||
20/04/11 | 8.280,71 | 8.280,71 | |||
20/04/11 | 5.637,87 | 5.637,87 | |||
25/04/11 | 35.206,58 | 35.206,58 | |||
25/04/11 | 3.974,54 | 3.974,54 | |||
25/04/11 | 3.182,44 | 3.182,44 | |||
26/04/11 | 49.856,75 | 49.856,75 | |||
26/04/11 | 1.717,58 | 1.717,58 | |||
26/04/11 | 571,14 | 571,14 | |||
27/04/11 | 49,301,88 | 49.301,88 | |||
27/04/11 | 2.337,58 | 2.337,58 | |||
27/04/11 | 1.658,94 | 1.658,95 | |||
28/04/11 | 47.607,16 | 47.697,16 | |||
28/04/11 | 1.511,93 | 1.511,93 | |||
28/04/11 | 1.634,03 | 1.634,03 | |||
29/04/11 | 19.092, 61 | 19.092,61 | |||
29/04/11 | 734,16 | 734,16 | |||
29/04/11 | 1.881,01 | 1.881,01 | |||
85.982,26 | 469.258,14 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario