RESULTADOS DE LAS P.A.S.O.
NACIONALES AÑO 2015
| Resultados | |||||||||||
| Frente para la Victoria | |||||||||||
| Votos | 8,720,146 | ||||||||||
| 38.67 % | |||||||||||
| Cambiemos | |||||||||||
| Votos | 6,790,982 | ||||||||||
| 30.12 % | |||||||||||
| Unidos por una Nueva Alternativa | |||||||||||
| Votos | 4,649,701 | ||||||||||
| 20.57 % | |||||||||||
| Progresistas | |||||||||||
| Votos | 801,538 | ||||||||||
| 3.47 % | |||||||||||
| Frente de Izquierda y de los Trabajadores | |||||||||||
| Votos | 758,160 | ||||||||||
| 3.25 % | |||||||||||
| Compromiso Federal | |||||||||||
| Votos | 472,303 | ||||||||||
RESULTADOS DE LAS P.A.S.O.
NACIONALES AÑO 2015

TOTAL PAÍS
Mesas escrutadas: 98,75%
No hay comentarios:
Publicar un comentario