Fecha | Encuestadora | Sergio Massa | Mauricio Macri | Daniel Scioli | Julio Cobos | Hermes Binner | Jorge Altamira |
06/2014 | Raúl Aragón & Asociados26 | 23.2% | 17.4% | 17.5% | 14.4% | - | - |
07/2014 | González y Valladares27 | 28,6% | 23,4% | 23,9% | 17,3% | - | - |
08/2014 | Poliarquia28 | 21,0% | 21,0% | 22,0% | - | - | - |
09/2014 | Giacobbe & Asociados29 | 19,4% | 28,4% | 19,4% | - | - | - |
10/2014 | Polldata30 | 25,6% | 18,8% | 20,1% | 8,8% | - | - |
10/2014 | Giacobbe & Asociados31 | 19,4% | 28,4% | 19,4% | - | 9,8% | - |
10/2014 | Funedutra32 | 15,6% | 19,0% | 22,0% | - | 5,9% | 3,6% |
10/2014 | Raúl Aragón & Asociados33 | 28,8% | 23,6% | 23,6% | - | 13,3% | - |
10/2014 | González y Valladares34 | 29,3% | 22,6% | 24,7% | 12,3% | - | - |
12/2014 | Raúl Aragón & Asociados35 | 26,1% | 21,3% | 23,6% | 12,3% | - | - |
10/2014 | Crónica36 | 22,3% | 21,5% | 23,1% | 9,1% | - | - |
12/2014 | Management & Fit37 | 17,2% | 23,7% | 24,7% | - | - | - |
12/2014 | OPSM38 | 22,7% | 21,2% | 26,0% | - | 11,2% | - |
12/2014 | OPSM39 | 20,4% | 24,8% | 26,7% | - | - | - |
12/2014 | IPSOS40 | 31.0% | 22.0% | 30.0% | 4.0% | - | - |
12/2014 | González y Valladares41 | 29.0% | 21.2% | 27.1% | 11.3% | - | - |
02/2015 | González y Valladares42 | 30.8% | 23.1% | 25.1% | 10.6% | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario